Realizamos uma recolha de bens alimentar nas escolas primarias e junta de freguesias a onde recolhemos com maiores quantidades, nos enlatados tivemos 97 unidades com a maior de atum,nas massas 255 sendo a maioria arroz .Leite tivemos somente 48lt.
Nos doces tivemos 94 unidades sendo mais bolachas.Produtos de higiene 133 unidade ,isto tudo nas escolas e juntas.
Para completar os cabazes de Natal faltava-nos bacalhau .Fizemos um peditorio no nosso almoço de Natal a onde colaboraram os professores e foncionaris da Plaforma que nos rendeu 85 euros.Com tudo isto conseguimos completar 3 bons cabazes de Natal para 3 familhas e o restante foi para uma Instituiçao de figueiros de vinho. Com tudo isso o nosso muito obrigado
Enlatados | Quant. | Total | |
Salsichas | 5 | ||
Atum | 49 | ||
Feijao | 24 | ||
Grao | 10 | ||
Cogumelos | 3 | ||
Outros | 6 | 97 | |
Massas | Esparguete | 77 | |
Cotovelo | 2 | ||
Arroz | 94 | ||
Estrelinhas | 22 | ||
Farinha | 6 | ||
Outros | 54 | 255 | |
Outros | Leite | 48 | |
Oleo | 8 | ||
Azeite | 3 | ||
Açucar | 22 | ||
Deces | bolos | 6 | |
bolachas | 94 | ||
sobremesas | 22 | ||
choc.leite | 4 | 207 | |
Prod.higienico | papel higienico | 49 | |
prod.higienico | 84 | 133 | |
bacalhou | 3 | 3 | |
Total | 695 |
Sem comentários:
Enviar um comentário